AB隊名單
風紀A隊(綠隊)
| 風紀A1隊(18人) | 風紀A2隊(16人) | 風紀A3隊(23人) | ||||||||
| 班別 | 學號 | 姓名 | 班別 | 學號 | 姓名 | 班別 | 學號 | 姓名 | ||
| 6A | 21 | 麥茵琳 | 6A | 14 | 郭寧恩 | 6B | 26 | 余偉嘉 | ||
| 5A | 3 | 陳樂晴 | 5A | 11 | 許悅 | 6B | 25 | 楊浩銘 | ||
| 4A | 1 | 陳翠瑜 | 4C | 6 | 陳月妍 | 4A | 10 | 鍾曉晴 | ||
| 4B | 2 | 陳嘉馨 | 4E | 21 | 葉卓瑩 | 5A | 20 | 吳逸桐 | ||
| 4B | 7 | 何籽敬 | 5A | 2 | 陳希晨 | 5B | 5 | 莊曉潼 | ||
| 4B | 11 | 羅家盈 | 5A | 18 | 梁詠媗 | 5C | 16 | 盧思汝 | ||
| 4C | 15 | 盧穎彤 | 5B | 4 | 鄭芷欣 | 5C | 23 | 黃以正 | ||
| 4C | 21 | 唐亦宸 | 5B | 15 | 羅心言 | 5D | 7 | 植皓勤 | ||
| 4C | 24 | 徐宇桐 | 5B | 26 | 楊藝瑩 | 5E | 8 | 盧芷妤 | ||
| 4C | 25 | 涂瑱然 | 5D | 20 | 黃晋喜 | 6A | 7 | 鄭可芯 | ||
| 4D | 1 | 陳泓晞 | 6A | 9 | 祝寶珊 | 6A | 10 | 范芷晴 | ||
| 4E | 1 | 陳希彤 | 6A | 29 | 黃淑鎂 | 6A | 15 | 林塏曈 | ||
| 4E | 20 | 楊藝暉 | 6B | 3 | 陳依林 | 6A | 26 | 蔡文騫 | ||
| 5A | 9 | 何靄澄 | 6B | 5 | 蔡雨鈊 | 6A | 28 | 黃寶珺 | ||
| 5A | 16 | 郭韻彤 | 6B | 10 | 何俙滺 | 6B | 1 | 陳婧琪 | ||
| 5B | 9 | 郭婷玉 | 6C | 25 | 王思詠 | 6B | 4 | 蔡昊晉 | ||
| 5B | 10 | 郭芷攸 | 6B | 18 | 盧震昇 | |||||
| 5C | 14 | 梁子晴 | 6B | 24 | 黃篤行 | |||||
| 6C | 12 | 鄺逸朗 | ||||||||
| 6C | 27 | 黃銳軒 | ||||||||
| 6D | 9 | 梁芷瑜 | ||||||||
| 6D | 13 | 龐承熙 | ||||||||
| 6E | 4 | 吳懿呈 | ||||||||
風紀B隊(紅隊)
| 風紀B1隊(18人) | 風紀B2隊(18人) | 風紀B3隊(26人) | ||||||||
| 班別 | 學號 | 姓名 | 班別 | 學號 | 姓名 | 班別 | 學號 | 姓名 | ||
| 6C | 21 | 潘卓灃 | 6A | 5 | 陳藖心 | 6A | 20 | 盧元心 | ||
| 5B | 20 | 吳霨欣 | 5A | 24 | 王心蔚 | 6C | 4 | 陳言儁 | ||
| 4A | 16 | 梁予睎 | 4D | 20 | 王裕彤 | 6B | 20 | 鄧蕙盈 | ||
| 4A | 18 | 盧霖霖 | 4E | 6 | 莊洛晴 | 4B | 26 | 葉心怡 | ||
| 4A | 19 | 吳梓豪 | 5A | 1 | 陳卓謙 | 4C | 22 | 曾愷喬 | ||
| 4A | 28 | 閻昕怡 | 5A | 12 | 葉駿熙 | 4D | 9 | 劉峻寧 | ||
| 4B | 15 | 李熙雯 | 5B | 17 | 李啟睿 | 4D | 17 | 王宇豪 | ||
| 4C | 7 | 陳雅渝 | 5B | 24 | 胡天曦 | 4D | 18 | 黃子怡 | ||
| 4C | 12 | 何悦 | 5C | 3 | 陳雪馨 | 4E | 16 | 蘇曉瀅 | ||
| 4D | 21 | 邱沛茵 | 5C | 20 | 鄧嘉豐 | 5A | 7 | 陳炫宇 | ||
| 4E | 17 | 曾慧雅 | 5D | 1 | 陳美詩 | 5A | 23 | 鄧名樺 | ||
| 5A | 10 | 禤俊熙 | 6B | 2 | 陳濼澄 | 5A | 25 | 黃梓姸 | ||
| 5A | 17 | 羅浩銘 | 6B | 13 | 黃紫彤 | 5A | 27 | 葉建廷 | ||
| 5C | 6 | 張芷蕎 | 6B | 19 | 彭鈺婷 | 5C | 1 | 蔡思雅 | ||
| 5C | 13 | 梁雅程 | 6C | 22 | 沈紫鑫 | 5E | 7 | 林靖軒 | ||
| 5D | 19 | 黃希銘 | 6D | 12 | 劉穎 | 5E | 11 | 魏芷嫣 | ||
| 6D | 10 | 梁穎融 | 6E | 7 | 羅雪瀅 | 6A | 4 | 陳洛瑤 | ||
| 6D | 18 | 葉曦童 | 6E | 16 | 邢布簡 | 6B | 8 | 馮熙程 | ||
| 6B | 16 | 黎兆翔 | ||||||||
| 6C | 5 | 周洛攸 | ||||||||
| 6C | 10 | 洪鈺銘 | ||||||||
| 6C | 24 | 黃詩程 | ||||||||
| 6D | 3 | 陳鈺賢 | ||||||||
| 6E | 9 | 李敏瑜 | ||||||||
| 6E | 15 | 黃俊壹 | ||||||||
| 6C | 28 | 楊浩宏 | ||||||||







