AB隊名單
風紀A隊 (綠隊)
| 風紀A1隊(19人) | 風紀A2隊(19人) | 風紀A3隊(21人) | ||||||||
| 班別 | 學號 | 姓名 | 班別 | 學號 | 姓名 | 班別 | 學號 | 姓名 | ||
| 6A | 21 | 麥茵琳 | 6A | 14 | 郭寧恩 | 6A | 20 | 盧元心 | ||
| 5A | 3 | 陳樂晴 | 5A | 11 | 許悅 | 6B | 26 | 余偉嘉 | ||
| 4A | 1 | 陳翠瑜 | 5A | 18 | 梁詠媗 | 6B | 25 | 楊浩銘 | ||
| 4B | 7 | 何籽敬 | 5B | 26 | 楊藝瑩 | 4A | 10 | 鍾曉晴 | ||
| 4B | 2 | 陳嘉馨 | 5B | 16 | 梁閔竣 | 4C | 6 | 陳月妍 | ||
| 4B | 11 | 羅家盈 | 5C | 23 | 黃以正 | 4D | 1 | 陳泓晞 | ||
| 4C | 15 | 盧穎彤 | 5D | 7 | 植皓勤 | 4E | 21 | 葉卓瑩 | ||
| 4C | 21 | 唐亦宸 | 6A | 26 | 蔡文騫 | 5A | 2 | 陳希晨 | ||
| 4C | 25 | 涂瑱然 | 6A | 15 | 林塏曈 | 5A | 20 | 吳逸桐 | ||
| 4C | 24 | 徐宇桐 | 6A | 28 | 黃寶珺 | 5B | 15 | 羅心言 | ||
| 4E | 20 | 楊藝暉 | 6B | 24 | 黃篤行 | 5B | 4 | 鄭芷欣 | ||
| 4E | 1 | 陳希彤 | 6B | 18 | 盧震昇 | 5B | 10 | 郭芷攸 | ||
| 5A | 16 | 郭韻彤 | 6B | 4 | 蔡昊晉 | 5C | 17 | 盧思汝 | ||
| 5A | 9 | 何靄澄 | 6C | 12 | 鄺逸朗 | 5C | 14 | 梁子晴 | ||
| 5B | 5 | 莊曉潼 | 6C | 27 | 黃銳軒 | 6A | 9 | 祝寶珊 | ||
| 5B | 9 | 郭婷玉 | 6C | 25 | 王思詠 | 6A | 29 | 黃淑鎂 | ||
| 5E | 9 | 盧芷妤 | 6C | 28 | 楊浩宏 | 6A | 7 | 鄭可芯 | ||
| 6A | 10 | 范芷晴 | 6D | 9 | 梁芷瑜 | 6B | 3 | 陳依林 | ||
| 6B | 1 | 陳婧琪 | 6E | 4 | 吳懿呈 | 6B | 10 | 何俙滺 | ||
| 6B | 25 | 蔡雨鈊 | ||||||||
| 6C | 7 | 張益華 | ||||||||
| 6D | 13 | 龐承熙 | ||||||||
風紀B隊 (紅隊)
| 風紀B1隊(19人) | 風紀B2隊(19人) | 風紀B3隊(22人) | ||||||||
| 班別 | 學號 | 姓名 | 班別 | 學號 | 姓名 | 班別 | 學號 | 姓名 | ||
| 6C | 21 | 潘卓灃 | 6A | 5 | 陳藖心 | 6C | 4 | 陳言儁 | ||
| 5B | 20 | 吳霨欣 | 5A | 24 | 王心蔚 | 6B | 20 | 鄧蕙盈 | ||
| 4A | 28 | 閻昕怡 | 5A | 7 | 陳炫宇 | 4A | 16 | 梁予睎 | ||
| 4D | 20 | 邱沛茵 | 5A | 10 | 禤俊熙 | 4A | 19 | 吳梓豪 | ||
| 4B | 26 | 葉心怡 | 5A | 1 | 陳卓謙 | 4C | 12 | 陳雅渝 | ||
| 4E | 16 | 蘇曉瀅 | 5C | 13 | 梁雅程 | 4C | 12 | 何悦 | ||
| 4A | 18 | 盧霖霖 | 5C | 21 | 鄧嘉豐 | 4C | 22 | 曾愷喬 | ||
| 4D | 19 | 王裕彤 | 5E | 12 | 魏芷嫣 | 4E | 17 | 曾慧雅 | ||
| 4E | 6 | 莊洛晴 | 6A | 4 | 陳洛瑤 | 5A | 17 | 羅浩銘 | ||
| 5B | 17 | 李啟睿 | 6B | 8 | 馮熙程 | 5A | 12 | 葉駿熙 | ||
| 5D | 1 | 陳美詩 | 6B | 13 | 黃紫彤 | 5B | 24 | 胡天曦 | ||
| 5A | 25 | 黃梓姸 | 6C | 10 | 洪鈺銘 | 5C | 1 | 蔡思雅 | ||
| 4D | 17 | 黃子怡 | 6C | 5 | 周洛攸 | 5C | 3 | 陳雪馨 | ||
| 5A | 27 | 葉建廷 | 6C | 24 | 黃詩程 | 5C | 6 | 張芷蕎 | ||
| 5A | 23 | 鄧名樺 | 6D | 18 | 葉曦童 | 5D | 19 | 黃希銘 | ||
| 4D | 16 | 王宇豪 | 6D | 10 | 梁穎融 | 6B | 19 | 彭鈺婷 | ||
| 4D | 8 | 劉峻寧 | 6D | 3 | 陳鈺賢 | 6B | 2 | 陳濼澄 | ||
| 4B | 15 | 李熙雯 | 6E | 7 | 羅雪瀅 | 6C | 22 | 沈紫鑫 | ||
| 6B | 16 | 黎兆翔 | 6E | 9 | 李敏瑜 | 6D | 12 | 劉穎 | ||
| 6E | 16 | 邢布簡 | ||||||||







