組員名單
基礎班
| 班別 | 學號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1A | 7 | 徐雋鏮 |
| 1D | 4 | 鄭宇軒 |
| 1D | 7 | 黃于桐 |
| 1D | 17 | 黃浩賢 |
| 1E | 6 | 周諾彥 |
| 2A | 19 | 葉梓胤 |
| 2B | 20 | 徐晉彥 |
| 2D | 10 | 鄺衍知 |
| 2D | 11 | 李熹承 |
| 2E | 10 | 梁伊彤 |
| 2E | 11 | 李皓遵 |
| 3A | 4 | 陳杞淳 |
| 3A | 7 | 陳澤鎧 |
| 3A | 16 | 方皓文 |
| 3B | 14 | 劉析言 |
| 3E | 2 | 陳暐文 |
進階班
| 班別 | 學號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 4A | 10 | 林家壕 |
| 4A | 12 | 劉培智 |
| 4B | 13 | 葉多姿 |
| 4B | 27 | 饒庭菲 |
| 4C | 17 | 杜芊蘭 |
| 4C | 28 | 袁誠徽 |
| 4E | 4 | 張家睿 |
| 5A | 9 | 張子堯 |
| 5A | 10 | 徐子茵 |
| 5A | 26 | 黃浩信 |
| 5B | 1 | 陳展辰 |
| 5D | 16 | 徐宇廷 |
| 5E | 21 | 余偉欣 |
| 6B | 16 | 梁閔竣 |
| 6C | 5 | 張仲堯 |
| 6E | 14 | 杜浩瑜 |
校隊班
| 班別 | 學號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 3A | 18 | 劉承翰 |
| 4A | 4 | 卓熙朗 |
| 4A | 22 | 龎淳謙 |
| 4C | 12 | 梁苡翹 |
| 5A | 13 | 葉丞浚 |
| 5D | 12 | 馬丞佑 |







