組員名單
編號 | 班別 | 班號 | 姓名 | 備註 | 球衣號碼 |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 1A | 13 | 梁晉僖 |
|
|
2. | 2A | 17 | 曾毓瑋 |
|
|
3. | 2B | 13 | 林星宇 |
|
|
4. | 2C | 21 | 黃鉦嵐 |
|
|
5. | 3A | 1 | 蔡蘇政 | 校隊隊員 | 6 |
6. | 3B | 15 | 林天熙 |
|
|
7. | 3B | 22 | 王梓灝 | 校隊隊員 | 13 |
8. | 3C | 10 | 賴樹霖 |
|
|
9. | 3C | 19 | 吳首永 | 校隊隊員 | 7 |
10. | 3C | 21 | 常軒瑜 |
|
|
11. | 3D | 5 | 何焱均 |
|
|
12. | 3D | 7 | 許洋 |
|
|
13. | 4A | 2 | 陳淳哲 | 校隊隊員 | 2 |
14. | 4A | 18 | 劉明澈 |
|
|
15. | 4B | 15 | 林明熙 |
|
|
16. | 4B | 17 | 林梓楓 |
|
|
17. | 4C | 10 | 林明豪 |
|
|
18. | 4D | 18 | 黃承曦 |
|
|
19. | 4E | 8 | 羅子宸 | 校隊隊員 | 12 |
20. | 4E | 6 | 林子峰 |
|
|
21. | 5A | 6 | 陳丞熙 | 校隊隊員 | 4 |
22. | 5A | 16 | 梁予睎 | 校隊隊長 | 9 |
23. | 5C | 4 | 張皓研 | 校隊隊員 | 1 |
24. | 5C | 9 | 何籽敬 |
|
|
25. | 5D | 3 | 陳庭亨 |
|
|
26. | 5D | 16 | 徐宇廷 | 校隊隊員 | 23 |
27. | 5D | 8 | 何佳駿 |
|
|
28. | 5E | 13 | 岑國賢 |
|
|
29. | 6D | 13 | 梁皓瑋 | 校隊隊員 | 3 |
30. | 6E | 17 | 黃俊達 | 校隊副隊長 | 8 |







