組員名單
男子組
             | 編號 | 班別 | 班號 | 姓名 | 
|---|---|---|---|
| 男甲 | 6A | 12 | 馮嘉樂 | 
| 男甲 | 6A | 26 | 蔡文騫 | 
| 男甲 | 6B | 9 | 何卓翹 | 
| 男甲 | 6B | 18 | 盧震昇 | 
| 男甲 | 6B | 26 | 余偉嘉 | 
| 男甲 | 6B | 28 | 朱梓郗 | 
| 男甲 | 6C | 7 | 張益華 | 
| 男甲 | 6C | 13 | 林津梟 | 
| 男甲 | 6C | 23 | 汪代桐 | 
| 男甲 | 6C | 28 | 楊浩宏 | 
| 編號 | 班別 | 班號 | 姓名 | 
| 男乙 | 4E | 4 | 陳承熙 | 
| 男乙 | 5A | 28 | 葉世樂 | 
| 男乙 | 5C | 20 | 鄧嘉豐 | 
| 男乙 | 5C | 21 | 黃文熙 | 
| 男乙 | 5D | 20 | 黃晋喜 | 
| 男乙 | 5E | 4 | 陳奕謙 | 
| 男乙 | 5E | 17 | 黃俊達 | 
| 男乙 | 5E | 18 | 黃嘉睿 | 
| 編號 | 班別 | 班號 | 姓名 | 
| 男丙 | 5A | 2 | 陳俊臣 | 
| 男丙 | 5A | 12 | 葉丞浚 | 
| 男丙 | 5B | 16 | 梁予睎 | 
| 男丙 | 5C | 8 | 張皓研 | 
| 男丙 | 5C | 19 | 吳尚羲 | 
| 男丙 | 5D | 2 | 陳泓澔 | 
女子組
             | 編號 | 班別 | 班號 | 姓名 | 
|---|---|---|---|
| 女甲 | 5C | 25 | 于天澤 | 
| 女甲 | 5D | 12 | 林姿彤 | 
| 女甲 | 6A | 13 | 江沛儀 | 
| 女甲 | 6B | 13 | 黃紫彤 | 
| 女甲 | 6B | 15 | 李穎妍 | 
| 女甲 | 6C | 16 | 梁洛嘉 | 
| 女甲 | 6C | 17 | 盧沁穎 | 
| 女甲 | 6D | 18 | 葉曦童 | 
| 女甲 | 6E | 1 | 陳柔希 | 
| 女甲 | 6E | 6 | 何佳蔓 | 
| 編號 | 班別 | 班號 | 姓名 | 
| 女乙 | 4A | 1 | 陳翠瑜 | 
| 女乙 | 4D | 6 | 周善儀 | 
| 女乙 | 5A | 2 | 陳希晨 | 
| 女乙 | 5A | 9 | 何靄澄 | 
| 女乙 | 5B | 4 | 鄭芷欣 | 
| 女乙 | 5B | 15 | 羅心言 | 
| 女乙 | 5C | 3 | 陳雪馨 | 
| 女乙 | 5D | 14 | 梁天藍 | 
| 編號 | 班別 | 班號 | 姓名 | 
| 女丙 | 4A | 28 | 閻昕怡 | 
| 女丙 | 4B | 8 | 黃韋棋 | 
| 女丙 | 4B | 26 | 葉心怡 | 
| 女丙 | 4B | 20 | 屈天潁 | 
| 女丙 | 4C | 22 | 曾愷喬 | 
| 女丙 | 4C | 25 | 涂瑱然 | 
| 女丙 | 4E | 21 | 葉卓瑩 | 







