組員名單
非撞式欖球隊名單
編號 | 班別 | 班號 | 姓名 | 備註 | 球衣號碼 |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 3A | 1 | 蔡蘇政 |
|
|
2. | 3A | 5 | 陳晟希 |
|
|
3. | 3A | 14 | 周悦寧 |
|
|
4. | 3A | 16 | 方皓文 |
|
|
5. | 3A | 19 | 梁栩瑭 |
|
|
6. | 3A | 30 | 鍾詩晴 |
|
|
7. | 3B | 22 | 王梓灝 |
|
|
8. | 3C | 19 | 吳首永 |
|
|
9. | 4A | 5 | 高國于 |
|
|
10. | 4A | 8 | 賴泊深 |
|
|
11. | 4B | 6 | 周箐悦 |
|
|
12. | 4B | 25 | 黃文樂 |
|
|
13. | 4C | 5 | 范芷瑜 |
|
|
14. | 5A | 1 | 陳翠瑜 |
|
|
15. | 5A | 16 | 梁予睎 |
|
|
16. | 5B | 11 | 馮柏桐 |
|
|
17. | 5B | 18 | 吳卓恆 |
|
|
18. | 5B | 23 | 屈天潁 |
|
|
19. | 5C | 1 | 陳俊宏 |
|
|
20. | 5C | 22 | 曾愷喬 |
|
|
21. | 5D | 17 | 王宇豪 |
|
|
22. | 5D | 20 | 楊俊宇 |
|
|
23. | 5D | 21 | 葉卓瑩 |
|
|
24. | 5E | 19 | 楊藝暉 |
|
|
25. | 6A | 13 | 葉敬言 |
|
|
26. | 6A | 15 | 高嘉桐 |
|
|
27. | 6A | 21 | 彭奕諾 |
|
|
28. | 6A | 26 | 葉大亨 |
|
|
29. | 6A | 28 | 葉世樂 |
|
|
30. | 6B | 4 | 鄭芷欣 |
|
|
31. | 6B | 5 | 莊曉潼 |
|
|
32. | 6C | 20 | 黃文熙 |
|
|
33. | 6C | 25 | 鍾博林 |
|
|
34. | 6D | 14 | 梁天藍 |
|
|
35. | 6D | 16 | 蒲俊晞 |
|
|
36. | 6D | 20 | 黃晋喜 |
|
|







