組員名單
基礎班名單
3A | 1 | 馬章鳴 |
3A | 13 | 廖梽孝 |
4A | 21 | 徐宏彥 |
4B | 3 | 鄭俊傑 |
4B | 13 | 梁朗熹 |
4C | 3 | 陳俊宏 |
4C | 8 | 張皓研 |
4D | 2 | 陳泓澔 |
3C | 2 | 陳晋威 |
3C | 8 | 洪浩軒 |
3D | 20 | 邢子道 |
4C | 1 | 陳展辰 |
4C | 9 | 鍾承熹 |
5C | 26 | 鍾博林 |
5D | 10 | 黃曜楊 |
5D | 13 | 梁皓瑋 |
5E | 7 | 林靖軒 |
5A | 14 | 甘熙賢 |
5A | 27 | 葉建廷 |
4E | 8 | 何穎楠 |
進階班名單
4D | 9 | 劉峻寧 |
5C | 17 | 佘博皓 |
5B | 1 | 馬安言 |
5C | 8 | 方翊宸 |
5E | 14 | 杜浩瑜 |
5E | 18 | 黃嘉睿 |
5E | 17 | 黃俊達 |
6A | 12 | 馮嘉樂 |
6B | 7 | 馮柏軒 |
6B | 16 | 黎兆翔 |
6B | 25 | 楊浩銘 |
6B | 26 | 余偉嘉 |
6B | 28 | 朱梓郗 |
6C | 7 | 張益華 |
6C | 12 | 鄺逸朗 |
6C | 19 | 雷天樂 |
6D | 4 | 程境城 |
5B | 8 | 孔德銘 |
5B | 21 | 蕭嘉樂 |
5C | 4 | 陳俊霖 |
5E | 4 | 陳奕謙 |
校隊班名單
5B | 1 | 馬安言 |
5C | 8 | 方翊宸 |
5E | 14 | 杜浩瑜 |
5E | 17 | 黃俊達 |
5E | 18 | 黃嘉睿 |
6A | 12 | 馮嘉樂 |
6B | 7 | 馮柏軒 |
6B | 16 | 黎兆翔 |
6B | 25 | 楊浩銘 |
6B | 26 | 余偉嘉 |
6B | 28 | 朱梓郗 |