組員名單
2025 - 2026 基礎A組組員名單
1A | 23 | 鍾俊鋒 |
1B | 12 | 郭啟琛 |
1B | 13 | 賴嘉瑤 |
1D | 10 | 鄺衍知 |
2A | 17 | 梁晞琳 |
2B | 2 | 陳杞淳 |
2B | 5 | 鄭安瑜 |
2B | 6 | 張晉圖 |
2B | 7 | 戚芷瑜 |
2C | 7 | 戰錦弘 |
2C | 13 | 梁栩瑭 |
2C | 14 | 廖晞桐 |
2D | 22 | 黃子朗 |
2025 - 2026 基礎B組組員名單
3A | 6 | 林家壕 |
3A | 9 | 劉培智 |
3A | 15 | 廖柏舜 |
3A | 22 | 鄧柏言 |
3B | 14 | 賴嘉雯 |
3B | 16 | 李泉熹 |
3C | 2 | 陳晋威 |
3D | 14 | 莫亦芯 |
4B | 19 | 湯宏天 |
4D | 8 | 何佳駿 |
4D | 11 | 麥正橋 |
4D | 17 | 王宇豪 |
4E | 9 | 柳駿皓 |
6E | 6 | 何佳蔓 |
2025 - 2026 進階班組員名單
3B | 9 | 高國于 |
3B | 12 | 洪心詠 |
3C | 25 | 葉佩菲 |
3E | 16 | 潘研希 |
4A | 6 | 陳澤宇 |
4B | 11 | 羅家盈 |
4B | 21 | 黃俊傑 |
4D | 1 | 陳泓晞 |
5A | 27 | 葉建廷 |
5C | 14 | 梁子晴 |
5C | 26 | 鍾博林 |
5D | 16 | 蒲俊晞 |
6B | 14 | 羅駿浠 |
6C | 1 | 陳柏皓 |
6C | 14 | 李俊雨 |