![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2019 – 2020 年度
舞蹈組初班組員
1A | 8 | 霍嘉怡 | 2B | 9 | 馮思睿 |
1A | 9 | 胡羽希 | 2B | 14 | 李雅誼 |
1A | 13 | 羅曉琳 | 2C | 2 | 陳柔熹 |
1B | 22 | 黃俊謙 | 2C | 3 | 陳盈熹 |
1D | 3 | 陳洛晴 | 2C | 17 | 陸智澄 |
1D | 15 | 文愷澄 | 2D | 4 | 趙嬿淇 |
1D | 21 | 任匡正 | 2D | 11 | 林佳瀅 |
1E | 13 | 柯晴 | 2D | 12 | 李心玥 |
1E | 17 | 鄧紫淇 | 2D | 24 | 黃靖婷 |
1E | 21 | 楊依依 | 2E | 27 | 葉蕋綝 |
2A | 16 | 布凱晴 | 3A | 20 | 羅潔盈 |
2A | 20 | 曾詠怡 | 3B | 3 | 蔡羽澄 |
2A | 22 | 黃琪媗 | 3B | 8 | 古曉桐 |
2A | 24 | 徐樂曦 | 3B | 13 | 梁咏詩 |
2B | 3 | 陳雪嵐 | 3B | 25 | 楊玉欣 |
2B | 4 | 張宇晴 | 3D | 2 | 陳雅芝 |
舞蹈組高班組員
4A | 13 | 黎曉澄 | 5B | 28 | 張凱銣 |
4A | 24 | 鄧紫熙 | 5C | 6 | 何采言 |
4B | 16 | 吳珮瑜 | 5C | 15 | 陸智恩 |
4B | 21 | 施沛辰 | 5C | 20 | 曾珮苗 |
4B | 24 | 黃樂怡 | 5C | 26 | 黃琬孋 |
4B | 27 | 嚴學悠 | 5D | 8 | 馮梓淇 |
4B | 28 | 袁泳詩 | 5D | 9 | 林愛穎 |
4C | 9 | 何芷琪 | 5D | 17 | 布凱琳 |
4E | 15 | 譚芷怡 | 5E | 9 | 鄺穎斐 |
4E | 18 | 黃熙雅 | 5E | 11 | 羅莉媛 |
5B | 27 | 余嘉晴 | 6D | 15 | 吳梓晴 |